QuietGlue® Pro vs. Green Glue® - wartości z testów

 

FREQ QuiteGlue® Pro 2008 test OL08 1102 Green Glue® 2008 test OL08 1103 QuiteGlue 315
(Zastąpiony) OL06 0910
Green Glue® 2005 test OL05 1049 Gypsum wall 24OC OL05 1003 Green Glue® 2010 test OL10 0841
             
31.5 27.7 26.4 23.9 27 27 29.9
40 28.6 26.5 19.4 24 17 26.2
50 28.3 26.4 25.2 26 22 26.3
63 20 20 20.9 21 18 20.8
80 22 22.3 20.2 23 17 22.1
100 25.2 26 23.7 26 14 25.5
125 33.8 34 32.5 35 26 36
160 37 37.7 42.7 41 36 39
200 40.3 39.3 40 40 35 40.5
250 45.6 44.4 46.8 45 39 43.9
315 47.8 46.4 44.5 47 35 45.3
400 50.1 48.8 44.7 50 34 49.1
500 51.8 51.3 48.4 53 36 51.3
630 52.9 53.1 48.9 55 40 52.9
800 54.8 55.2 51.7 57 44 54.2
1000 55.8 56.1 53.2 58 45 56
1250 57.4 57.2 54.5 57 47 57.6
1600 58 58 54.6 59 45 58.5
2000 58.9 57.2 50.1 58 38 53.7
2000 58.9 57.2 50.1 58 38 53.7
2500 60 57 50.1 62 37 54.2
3150 63.9 60.9 57.9 67 42 59.2
4000 69.6 67.1 64.2 70 47 65.5
5000 70.7 69.8 67.4 70 51 69.8
6300 70.7 70.3 70.4 70 54 73.1
8000 70.6 70.1 71.9 69 56 73
10000 65.6 65.4 67.4 63 54 68.3

 

Green Glue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Saint Gobain Performance Plastics Corporation.
QuietGlue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Serious Energy, Inc.